Stanza 313, B di costruzione, centro di Bozhi, complesso industriale di Chentian, strada di Chentian, Baoan District, | Sales@szfairtech.com |
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Fairtech |
Certificazione: | CE,Rosh |
Numero di modello: | FT009 |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | USD300-500/PC |
Imballaggi particolari: | 1. Singolo pacchetto del pallet del pacchetto 3. del cartone del pacchetto 2. |
Tempi di consegna: | 3-5days |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000000pcs alla settimana |
Nome di prodotto: | Passaggio della finestra di trasferimento di acciaio inossidabile della scatola di passaggio del loc | Dimensione esterna W*D*H (millimetri): | 500*480*500 |
---|---|---|---|
Dimensione interna W*D*H (millimetri): | 380*420*420 | Materiale del Governo: | La polvere a resina epossidica ha ricoperto acciaio inossidabile d'acciaio/ |
Materiale del membro: | Acciaio inossidabile 201/304 | Applicazione: | Stanza pulita/laboratorio/ospedale/fabbrica farmaceutica |
Interlocker: | Meccanico o elettrico | Tipo: | Passaggio-attraverso la scatola |
Evidenziare: | Passaggio della stanza pulita di GMP tramite la scatola,Passaggio meccanico della stanza pulita tramite la scatola,Scatola di passaggio della cascata di particelle del passaggio di GMP |
Descrizione della scatola di passaggio:
Come genere di attrezzatura pulita, la finestra di trasferimento è stata ampiamente usata nelle industrie che richiedono la pulizia, quali trattamento medico, l'optoelettronica, la ricerca scientifica, il semiconduttore e l'alimento.
Tipo
|
Scatola di passaggio statica
|
Scatola di passaggio della cascata di particelle
|
Dimensione esterna (millimetri)
|
760*660*660 (W*H*D)
|
800*1200*690 (W*H*D)
|
Dimensione interna (millimetri)
|
600*600*600 (W*H*D)
|
600*600*600 (W*H*D)
|
Materiale esterno
|
SUS304, SUS201, cottura ha finito
|
|
Materiale interno
|
Acciaio inossidabile SUS304
|
|
Serratura di porta
|
Collegato meccanicamente o elettronicamente
|
|
Rumore
|
~
|
<65dba>
|
Alimentazione elettrica
|
~
|
220v 50/60HZ, 280W
|
Efficienza
|
~
|
99.99~99.995%
|
Filtro dell'aria
|
~
|
H13 o H14 facoltativo
|
Osservazione
|
Tutta la progettazione su misura è disponibile
|
Q1: Che cosa è il MOQ?
Persona di contatto: Fairy Huang
Telefono: 18922810602
Scaffale di rivista regolabile di carico automatico della vite ESD dello scaffale di rivista di SMT